B Dota 2 · Ultras Dota Pro League 2023-24
Сравнение команд
| Elite Eclipse | EYE GAMING | |
|---|---|---|
| — | Место в рейтинге | — |
| 933 | Рейтинг | — |
| — | Побед за 90 дней | — |
| 0 | Матчей за 90 дней | 0 |
| — | Серия | — |
| Форма | ||
| 0 | Очные встречи за год | 1 |
Карты
Карта 1 — EYE GAMING
Составы и форма игроков
| Elite Eclipse | KDA | GPM | Герои |
|---|---|---|---|
| игрок 1771146737 | — | — | |
| Koreo- | — | — | |
| ОсеннийЛист | — | — | |
| гульнулся | — | — | |
| Shendelwisp | — | — |
| EYE GAMING | KDA | GPM | Герои |
|---|---|---|---|
| нет данных | |||
Последний известный состав и показатели за 90 дней.
Личные встречи
Последние матчи
Elite Eclipse · 0 из 5
| 11.10 | Prodigy of God | П | 0:2 |
| 29.09 | Prodigy of God | П | 0:2 |
| 28.09 | Eye Gaming | П | 0:1 |
| 22.09 | Eye Gaming | П | 0:1 |
| 20.09 | Dominion | П | 0:1 |
Состав: Keyleth, Shendelwisp
EYE GAMING · 0 из 5
| 13.10 | Prodigy of God | П | 0:1 |
| 13.10 | Prodigy of God | П | 0:1 |
| 10.10 | Elite Eclipse | П | 0:1 |
| 09.10 | Prodigy Of God | П | 0:1 |
| 07.10 | Dominion | П | 0:2 |
Состав: Skadi, i need meds · замен за месяц: 4
EE
EY