B Dota 2 · Pakistan Dota Masters - Season 2
Сравнение команд
| Egypt | TEAM DOGGU | |
|---|---|---|
| — | Место в рейтинге | — |
| — | Рейтинг | — |
| — | Побед за 90 дней | — |
| 0 | Матчей за 90 дней | 0 |
| — | Серия | — |
| Форма |
Карты
Карта 1 — Egypt
Составы и форма игроков
| Egypt | KDA | GPM | Герои |
|---|---|---|---|
| TheVeryFamous.ar3a | — | — | |
| MeetYourBob | — | — | |
| Otaka | — | — | |
| bored | — | — | |
| -Reincarnation- | — | — |
| TEAM DOGGU | KDA | GPM | Герои |
|---|---|---|---|
| нет данных | |||
Последний известный состав и показатели за 90 дней.
Последние матчи
Egypt · 0 из 1
| 31.10 | Spartans | П | 0:1 |
Состав: MeetYourBob, TheVeryFamous.ar3a, bored
TEAM DOGGU · 0 из 1
| 31.10 | Team Nigam Reborn | П | 0:1 |
EG
DO