B Dota 2 · Pakistan Dota Masters - Season 2
Сравнение команд
| Egypt | Team TT | |
|---|---|---|
| — | Место в рейтинге | — |
| — | Рейтинг | — |
| — | Побед за 90 дней | — |
| 0 | Матчей за 90 дней | 0 |
| — | Серия | — |
| Форма |
Карты
Карта 1 — Team TT
Составы и форма игроков
| Egypt | KDA | GPM | Герои |
|---|---|---|---|
| TheVeryFamous.ar3a | — | — | |
| MeetYourBob | — | — | |
| Otaka | — | — | |
| bored | — | — | |
| -Reincarnation- | — | — |
| Team TT | KDA | GPM | Герои |
|---|---|---|---|
| нет данных | |||
Последний известный состав и показатели за 90 дней.
Последние матчи
Egypt · 4 из 5
| 31.10 | Team Nigam Reborn | В | 1:0 |
| 31.10 | Paradox Gaming | В | 1:0 |
| 31.10 | Literally Anything | В | 1:0 |
| 31.10 | TEAM DOGGU | В | 1:0 |
| 31.10 | Spartans | П | 0:1 |
Состав: MeetYourBob, TheVeryFamous.ar3a, bored
Team TT · 4 из 5
| 31.10 | Primordials | В | 1:0 |
| 31.10 | Outsiders | В | 1:0 |
| 31.10 | Stranger Gaming | В | 1:0 |
| 31.10 | Origin Unknown | П | 0:1 |
| 31.10 | Team Yolo | В | 1:0 |
Состав: Mr.DeviL
EG