Сравнение команд
| Moonwalkers | HELLBEAR HEROES | |
|---|---|---|
| — | Место в рейтинге | — |
| 938 | Рейтинг | 937 |
| — | Побед за 90 дней | — |
| 0 | Матчей за 90 дней | 0 |
| — | Серия | — |
| Форма | ||
| 5 | Очные встречи за год | 5 |
Карты
Карта 1 — HELLBEAR HEROESКарта 2 — HELLBEAR HEROES
Составы и форма игроков
| Moonwalkers | KDA | GPM | Герои |
|---|---|---|---|
| MW.BlackSin | — | — | |
| MW.sogi | — | — | |
| MW.zruze | — | — | |
| MW.GeoManser | — | — | |
| MW.SoLaR | — | — |
| HELLBEAR HEROES | KDA | GPM | Герои |
|---|---|---|---|
| HH.Bambula | — | — | |
| HH.Rakinu | — | — | |
| HH.packout | — | — | |
| HH.Chedema | — | — | |
| HH.Harbinger | — | — |
Последний известный состав и показатели за 90 дней.
Личные встречи
04.06завершён
MOMoonwalkers
2
HHHELLBEAR HEROES
1
06.11завершён
HHHELLBEAR HEROES
2
MOMoonwalkers
1
27.10завершён
MOMoonwalkers
2
HHHELLBEAR HEROES
0
19.10завершён
HHHELLBEAR HEROES
0
MOMoonwalkers
2
08.10завершён
MOMoonwalkers
2
HHHELLBEAR HEROES
1
30.09завершён
HHHELLBEAR HEROES
2
MOMoonwalkers
0
13.05завершён
HHHELLBEAR HEROES
2
MOMoonwalkers
0
Последние матчи
Moonwalkers · 1 из 5
| 14.11 | CrimsonSky | П | 1:2 |
| 12.11 | FALL VICTIMS | В | 2:1 |
| 12.11 | Titan Strikers | П | 0:2 |
| 10.11 | Silent killer | П | 1:2 |
| 10.11 | Vitality Warriors | П | 0:2 |
Состав: MW.BlackSin, MW.SoLaR, MW.sogi, MW.zruze, MW.GeoManser
HELLBEAR HEROES · 1 из 5
| 14.11 | Titan Strikers | П | 1:2 |
| 12.11 | Silent killer | В | 2:1 |
| 11.11 | Vitality Warriors | П | 0:2 |
| 10.11 | REAL ECLIPSE | П | 0:2 |
| 10.11 | FALL VICTIMS | П | 1:2 |
Состав: HH.Harbinger, HH.Chedema, HH.Bambula, HH.packout, HH.Rakinu