B Dota 2 · SIVVIT League
Сравнение команд
| Dynamo | Hellborn | |
|---|---|---|
| — | Место в рейтинге | — |
| 918 | Рейтинг | — |
| — | Побед за 90 дней | — |
| 0 | Матчей за 90 дней | 0 |
| — | Серия | — |
| Форма |
Карты
Карта 1 — Dynamo
Последние матчи
Dynamo · 3 из 5
| 14.12 | MISIS eSport | В | 1:0 |
| 14.12 | NothingTeamSqure | В | 1:0 |
| 23.11 | Portland | П | 0:1 |
| 09.11 | Hand of God | В | 1:0 |
| 26.10 | Mount Elbrus | П | 0:1 |
Hellborn · 0 из 0
DY