B Dota 2 · SIVVIT League
Сравнение команд
| Team Fortnite | Dynamo | |
|---|---|---|
| — | Место в рейтинге | — |
| — | Рейтинг | 918 |
| — | Побед за 90 дней | — |
| 0 | Матчей за 90 дней | 0 |
| — | Серия | — |
| Форма |
Карты
Карта 1 — Team Fortnite
Последние матчи
Team Fortnite · 3 из 3
| 14.12 | bashmaki666 | В | 1:0 |
| 14.12 | GoldenTotem | В | 1:0 |
| 14.12 | CARHARTTT SQUAD | В | 1:0 |
Dynamo · 4 из 5
| 14.12 | Hellborn | В | 1:0 |
| 14.12 | MISIS eSport | В | 1:0 |
| 14.12 | NothingTeamSqure | В | 1:0 |
| 23.11 | Portland | П | 0:1 |
| 09.11 | Hand of God | В | 1:0 |
FO
DY