Сравнение команд
| TOXIC TEAM | Moonwalkers | |
|---|---|---|
| — | Место в рейтинге | — |
| — | Рейтинг | 938 |
| — | Побед за 90 дней | — |
| 0 | Матчей за 90 дней | 0 |
| — | Серия | — |
| Форма | ||
| 2 | Очные встречи за год | 3 |
Карты
Карта 1 — TOXIC TEAM
Составы и форма игроков
| TOXIC TEAM | KDA | GPM | Герои |
|---|---|---|---|
| нет данных | |||
| Moonwalkers | KDA | GPM | Герои |
|---|---|---|---|
| MW.BlackSin | — | — | |
| MW.sogi | — | — | |
| MW.zruze | — | — | |
| MW.GeoManser | — | — | |
| MW.SoLaR | — | — |
Последний известный состав и показатели за 90 дней.
Личные встречи
26.12завершён
MOMoonwalkers
0
TOTOXIC TEAM
1
18.12завершён
MOMoonwalkers
2
TOTOXIC TEAM
0
08.05завершён
TOTOXIC TEAM
2
MOMoonwalkers
1
01.05завершён
TOTOXIC TEAM
0
MOMoonwalkers
2
19.04завершён
TOTOXIC TEAM
1
MOMoonwalkers
2
12.04завершён
TOTOXIC TEAM
2
MOMoonwalkers
1
22.10завершён
MOMoonwalkers
2
TOTOXIC TEAM
1
Последние матчи
TOXIC TEAM · 2 из 5
| 24.12 | Titan Strikers | В | 2:1 |
| 23.12 | Vitality Warriors | П | 0:2 |
| 21.12 | REAL ECLIPSE | П | 0:2 |
| 19.12 | HolyTeam | В | 2:0 |
| 18.12 | CrimsonSky | П | 0:2 |
Moonwalkers · 3 из 5
| 25.12 | Vitality Warriors | В | 2:0 |
| 23.12 | REAL ECLIPSE | П | 0:2 |
| 22.12 | HolyTeam | В | 2:1 |
| 22.12 | CrimsonSky | П | 1:2 |
| 19.12 | FALL VICTIMS | В | 2:0 |
Состав: MW.BlackSin, MW.SoLaR, MW.sogi, MW.zruze, MW.GeoManser