Dota 2 · Ultras Dota Pro League 2025-26
Ghost Sheep — Nethercore: анализ матча Dota 2
Коротко о матче
ТурнирUltras Dota Pro League 2025-26 · BO3
ФормаGhost Sheep — 3 победы в 5 последних, Nethercore — 1 в 5
Личные встречиЗа последний год команды не встречались
СоставУ Ghost Sheep за месяц сменился 1 игрок
СоставУ Nethercore за месяц сменились 4 игрока
Сравнение команд
| Ghost Sheep | Nethercore | |
|---|---|---|
| — | Место в рейтинге | — |
| 961 | Рейтинг | — |
| — | Побед за 90 дней | — |
| 0 | Матчей за 90 дней | 0 |
| — | Серия | — |
| Форма |
Карты
Карта 1 — NethercoreКарта 2 — Ghost Sheep
Составы и форма игроков
| Ghost Sheep | KDA | GPM | Герои |
|---|---|---|---|
| yatorrent | — | — | |
| yvs | — | — | |
| evis ( choucha prime ) | — | — | |
| Keyleth | — | — | |
| . | — | — |
| Nethercore | KDA | GPM | Герои |
|---|---|---|---|
| нет данных | |||
Последний известный состав и показатели за 90 дней.
Последние матчи
Ghost Sheep · 3 из 5
| 29.12 | Nethercore | В | 2:1 |
| 22.12 | La Passion | В | 2:0 |
| 09.12 | PYPSIKI | В | 2:0 |
| 06.12 | Team Yakuza | П | 0:1 |
| 04.12 | La Passion | П | 0:1 |
Состав: ., Keyleth · замен за месяц: 1
Nethercore · 1 из 5
| 18.12 | Eye Gaming | П | 0:2 |
| 12.12 | Eye Gaming | П | 0:2 |
| 08.12 | Eye Gaming | П | 0:2 |
| 08.12 | Elite Eclipse | В | 2:0 |
| 07.12 | Eye Gaming | П | 1:2 |
Состав: Герман, REAL ПСИХ, Aura., Shendelwisp · замен за месяц: 4
GS
NE