Сравнение команд
| TOXIC TEAM | CrimsonSky | |
|---|---|---|
| — | Место в рейтинге | — |
| — | Рейтинг | 932 |
| — | Побед за 90 дней | — |
| 0 | Матчей за 90 дней | 0 |
| — | Серия | — |
| Форма | ||
| 2 | Очные встречи за год | 1 |
Карты
Карта 1 — TOXIC TEAMКарта 2 — TOXIC TEAM
Составы и форма игроков
| TOXIC TEAM | KDA | GPM | Герои |
|---|---|---|---|
| нет данных | |||
Последний известный состав и показатели за 90 дней.
Личные встречи
14.01завершён
CRCrimsonSky
1
TOTOXIC TEAM
2
29.12завершён
TOTOXIC TEAM
2
CRCrimsonSky
0
26.12завершён
CRCrimsonSky
0
TOTOXIC TEAM
2
18.12завершён
TOTOXIC TEAM
0
CRCrimsonSky
2
Последние матчи
TOXIC TEAM · 0 из 5
| 05.01 | ZEUS THUNDER GOD | П | 0:2 |
| 04.01 | Titan Strikers | П | 1:2 |
| 02.01 | FALL VICTIMS | П | 1:2 |
| 02.01 | Vitality Warriors | П | 1:2 |
| 31.12 | REAL ECLIPSE | П | 0:2 |
CrimsonSky · 3 из 5
| 05.01 | Vitality Warriors | В | 2:0 |
| 04.01 | REAL ECLIPSE | В | 2:0 |
| 04.01 | REAL ECLIPSE | В | 1:0 |
| 03.01 | HolyTeam | П | 0:2 |
| 01.01 | FALL VICTIMS | П | 0:2 |
Состав: CS.Qipik, CS.Lemy, CS.Nupiq, CS.Fijik, CS.Vexus