Коротко о матче
🏆ТурнирDota 2 Space League · BO3
📈ФормаTOXIC TEAM — 3 победы в 5 последних, Vitality Warriors — 2 в 5
🤝Личные встречиЗа год 6 встреч: TOXIC TEAM 3 — 3 Vitality Warriors
Сравнение команд
| TOXIC TEAM | Vitality Warriors | |
|---|---|---|
| — | Место в рейтинге | — |
| — | Рейтинг | 907 |
| — | Побед за 90 дней | — |
| 0 | Матчей за 90 дней | 0 |
| — | Серия | — |
| Форма | ||
| 3 | Очные встречи за год | 3 |
Карты
Карта 1 — Vitality WarriorsКарта 2 — Vitality Warriors
Составы и форма игроков
| TOXIC TEAM | KDA | GPM | Герои |
|---|---|---|---|
| нет данных | |||
| Vitality Warriors | KDA | GPM | Герои |
|---|---|---|---|
| VW.Jesterface | — | — | |
| VW.Snickerdoodle | — | — | |
| VW.Chucklesaur | — | — | |
| VW.Laughalot | — | — | |
| VW.Gigglebot | — | — |
Последний известный состав и показатели за 90 дней.
Личные встречи
02.01завершён
VWVitality Warriors
2
TOTOXIC TEAM
1
30.12завершён
TOTOXIC TEAM
2
VWVitality Warriors
1
23.12завершён
TOTOXIC TEAM
0
VWVitality Warriors
2
15.12завершён
VWVitality Warriors
2
TOTOXIC TEAM
1
23.04завершён
TOTOXIC TEAM
2
VWVitality Warriors
1
15.04завершён
VWVitality Warriors
1
TOTOXIC TEAM
2
Последние матчи
TOXIC TEAM · 3 из 5
| 08.01 | REAL ECLIPSE | В | 2:1 |
| 07.01 | HolyTeam | В | 2:0 |
| 06.01 | CrimsonSky | В | 2:0 |
| 05.01 | ZEUS THUNDER GOD | П | 0:2 |
| 04.01 | Titan Strikers | П | 1:2 |
Vitality Warriors · 2 из 5
| 08.01 | FALL VICTIMS | П | 0:2 |
| 08.01 | REAL ECLIPSE | В | 2:0 |
| 06.01 | HolyTeam | В | 2:0 |
| 05.01 | CrimsonSky | П | 0:2 |
| 05.01 | ZEUS THUNDER GOD | П | 0:2 |
Состав: VW.Chucklesaur, VW.Snickerdoodle, VW.Laughalot, VW.Jesterface, VW.Gigglebot