Dota 2 · Ultras Dota Pro League 2025-26
Сравнение команд
| Nethercore | Ghost Sheep | |
|---|---|---|
| — | Место в рейтинге | — |
| 1065 | Рейтинг | 961 |
| — | Побед за 90 дней | — |
| 0 | Матчей за 90 дней | 0 |
| — | Серия | — |
| Форма | ||
| 5 | Очные встречи за год | 5 |
Карты
Карта 1 — NethercoreКарта 2 — Ghost Sheep
Составы и форма игроков
| Nethercore | KDA | GPM | Герои |
|---|---|---|---|
| yatorrent | — | — | |
| Impact | — | — | |
| Aura. | — | — | |
| i hate u sincerely | — | — | |
| REAL ПСИХ | — | — |
| Ghost Sheep | KDA | GPM | Герои |
|---|---|---|---|
| yatorrent | — | — | |
| yvs | — | — | |
| evis ( choucha prime ) | — | — | |
| Keyleth | — | — | |
| . | — | — |
Последний известный состав и показатели за 90 дней.
Личные встречи
13.05завершён
NENethercore
0
GSGhost Sheep
1
30.04завершён
GSGhost Sheep
0
NENethercore
2
17.04завершён
GSGhost Sheep
0
NENethercore
2
14.04завершён
GSGhost Sheep
0
NENethercore
1
17.02завершён
GSGhost Sheep
0
NENethercore
1
01.12завершён
NENethercore
0
GSGhost Sheep
1
19.07завершён
NENethercore
0
GSGhost Sheep
2
Последние матчи
Nethercore · 2 из 5
| 22.01 | Elite Eclipse | П | 0:1 |
| 20.01 | Shinigami Gaming | В | 2:0 |
| 20.01 | Еlite Eclipse | В | 2:1 |
| 17.01 | Ghost Sheep | П | 0:1 |
| 16.01 | Ghost Sheep | П | 0:1 |
Состав: Keyleth, yatorrent
Ghost Sheep · 3 из 5
| 15.01 | Eye Gaming | В | 1:0 |
| 01.01 | Team Yakuza | П | 0:1 |
| 30.12 | Nethercore | П | 1:1 |
| 29.12 | Nethercore | В | 2:1 |
| 22.12 | La Passion | В | 2:0 |
Состав: ., i need meds, Keyleth · замен за месяц: 1