Сравнение команд
| REAL ECLIPSE | Vitality Warriors | |
|---|---|---|
| — | Место в рейтинге | — |
| — | Рейтинг | 907 |
| — | Побед за 90 дней | — |
| 0 | Матчей за 90 дней | 0 |
| — | Серия | — |
| Форма | ||
| 4 | Очные встречи за год | 6 |
Карты
Карта 1 — Vitality WarriorsКарта 2 — Vitality Warriors
Составы и форма игроков
| REAL ECLIPSE | KDA | GPM | Герои |
|---|---|---|---|
| нет данных | |||
| Vitality Warriors | KDA | GPM | Герои |
|---|---|---|---|
| VW.Jesterface | — | — | |
| VW.Snickerdoodle | — | — | |
| VW.Chucklesaur | — | — | |
| VW.Laughalot | — | — | |
| VW.Gigglebot | — | — |
Последний известный состав и показатели за 90 дней.
Личные встречи
24.02завершён
REREAL ECLIPSE
0
VWVitality Warriors
2
23.02завершён
VWVitality Warriors
1
REREAL ECLIPSE
2
14.02завершён
REREAL ECLIPSE
2
VWVitality Warriors
1
04.02завершён
VWVitality Warriors
2
REREAL ECLIPSE
0
16.01завершён
VWVitality Warriors
2
REREAL ECLIPSE
1
08.01завершён
REREAL ECLIPSE
0
VWVitality Warriors
2
29.12завершён
VWVitality Warriors
2
REREAL ECLIPSE
1
Последние матчи
REAL ECLIPSE · 4 из 5
| 25.01 | FALL VICTIMS | В | 2:0 |
| 23.01 | HolyTeam | П | 0:2 |
| 22.01 | CrimsonSky | В | 2:1 |
| 21.01 | ZEUS THUNDER GOD | В | 2:0 |
| 20.01 | Titan Strikers | В | 2:1 |
Vitality Warriors · 1 из 5
| 25.01 | HolyTeam | П | 0:2 |
| 23.01 | CrimsonSky | В | 2:1 |
| 22.01 | ZEUS THUNDER GOD | П | 0:2 |
| 21.01 | Titan Strikers | П | 0:2 |
| 21.01 | DARKNESS GAMING | П | 1:2 |
Состав: VW.Chucklesaur, VW.Snickerdoodle, VW.Laughalot, VW.Jesterface, VW.Gigglebot