Сравнение команд
| FALL VICTIMS | Vitality Warriors | |
|---|---|---|
| — | Место в рейтинге | — |
| 880 | Рейтинг | 907 |
| — | Побед за 90 дней | — |
| 0 | Матчей за 90 дней | 0 |
| — | Серия | — |
| Форма | ||
| 4 | Очные встречи за год | 6 |
Карты
Карта 1 — Vitality WarriorsКарта 2 — Vitality Warriors
Составы и форма игроков
| FALL VICTIMS | KDA | GPM | Герои |
|---|---|---|---|
| нет данных | |||
| Vitality Warriors | KDA | GPM | Герои |
|---|---|---|---|
| VW.Jesterface | — | — | |
| VW.Snickerdoodle | — | — | |
| VW.Chucklesaur | — | — | |
| VW.Laughalot | — | — | |
| VW.Gigglebot | — | — |
Последний известный состав и показатели за 90 дней.
Личные встречи
19.05завершён
VWVitality Warriors
1
FVFALL VICTIMS
2
11.05завершён
FVFALL VICTIMS
2
VWVitality Warriors
1
30.04завершён
VWVitality Warriors
2
FVFALL VICTIMS
0
22.04завершён
FVFALL VICTIMS
1
VWVitality Warriors
2
12.04завершён
VWVitality Warriors
2
FVFALL VICTIMS
1
03.04завершён
FVFALL VICTIMS
2
VWVitality Warriors
1
24.03завершён
VWVitality Warriors
0
FVFALL VICTIMS
2
16.03завершён
FVFALL VICTIMS
2
VWVitality Warriors
0
Последние матчи
FALL VICTIMS · 4 из 5
| 05.02 | DARKNESS GAMING | В | 3:2 |
| 05.02 | ZEUS THUNDER GOD | В | 2:0 |
| 04.02 | REAL ECLIPSE | В | 2:0 |
| 03.02 | ZEUS THUNDER GOD | В | 2:0 |
| 02.02 | REAL ECLIPSE | П | 1:2 |
Vitality Warriors · 3 из 5
| 04.02 | HolyTeam | П | 1:2 |
| 04.02 | REAL ECLIPSE | В | 2:0 |
| 02.02 | HolyTeam | В | 2:0 |
| 01.02 | CrimsonSky | П | 0:2 |
| 30.01 | ZEUS THUNDER GOD | В | 2:0 |
Состав: VW.Chucklesaur, VW.Snickerdoodle, VW.Laughalot, VW.Jesterface, VW.Gigglebot