B Dota 2 · DreamLeague Season 28 · Stage 1 Group A
paiN Gaming — BetBoom Team: анализ матча Dota 2
Коротко о матче
ТурнирDreamLeague Season 28 · Stage 1 Group A · BO2
ФормаpaiN Gaming — 1 победа в 3 последних, BetBoom Team — 2 в 5
Личные встречиЗа последний год команды не встречались
Сравнение команд
| paiN Gaming | BetBoom Team | |
|---|---|---|
| — | Место в рейтинге | #9 |
| — | Рейтинг | 1158 |
| — | Побед за 90 дней | 31% |
| 0 | Матчей за 90 дней | 13 |
| — | Серия | 2 пораж. |
| Форма | ППВПП |
Карты
Карта 1 — BetBoom TeamКарта 2 — BetBoom Team
Составы и форма игроков
| paiN Gaming | KDA | GPM | Герои |
|---|---|---|---|
| нет данных | |||
| BetBoom Team | KDA | GPM | Герои |
|---|---|---|---|
| Kiritych~ | 3.10 | 690 | |
| MieRo | 3.28 | 586 | |
| Save- | 3.03 | 436 | |
| swedenstrong | 3.48 | 335 | |
| Kataomi` | 1.75 | 297 | |
Последний известный состав и показатели за 90 дней.
Последние матчи
paiN Gaming · 1 из 3
| 18.02 | OG | В | 1:0 |
| 17.02 | Aurora Gaming | П | 0:2 |
| 16.02 | TEAM VISION | П | 0:2 |
Состав: Smiling Knight, Scofield, Fr△nk, DarkMago♥, Elmisho
BetBoom Team · 2 из 5
| 18.02 | Team Yandex | В | 2:0 |
| 17.02 | TEAM VISION | П | 0:2 |
| 16.02 | Aurora Gaming | П | 0:2 |
| 31.01 | Team Liquid | П | 1:2 |
| 30.01 | _PowerRangers | В | 2:1 |
Состав: MieRo, Kiritych~, Kataomi`, Save-, gpk~
PA
BE








