Сравнение команд
| Wild Dragon | Vitality Warriors | |
|---|---|---|
| — | Место в рейтинге | — |
| — | Рейтинг | 907 |
| — | Побед за 90 дней | — |
| 0 | Матчей за 90 дней | 0 |
| — | Серия | — |
| Форма | ||
| 4 | Очные встречи за год | 5 |
Карты
Карта 1 — Vitality WarriorsКарта 2 — Vitality Warriors
Составы и форма игроков
| Wild Dragon | KDA | GPM | Герои |
|---|---|---|---|
| нет данных | |||
| Vitality Warriors | KDA | GPM | Герои |
|---|---|---|---|
| VW.Jesterface | — | — | |
| VW.Snickerdoodle | — | — | |
| VW.Chucklesaur | — | — | |
| VW.Laughalot | — | — | |
| VW.Gigglebot | — | — |
Последний известный состав и показатели за 90 дней.
Личные встречи
28.03завершён
WDWild Dragon
0
VWVitality Warriors
2
20.03завершён
VWVitality Warriors
2
WDWild Dragon
0
10.03завершён
WDWild Dragon
2
VWVitality Warriors
1
02.03завершён
VWVitality Warriors
0
WDWild Dragon
2
11.02завершён
VWVitality Warriors
2
WDWild Dragon
0
29.04завершён
VWVitality Warriors
2
WDWild Dragon
3
27.04завершён
WDWild Dragon
2
VWVitality Warriors
1
Последние матчи
Wild Dragon · 2 из 5
| 17.02 | REAL ECLIPSE | П | 2:2 |
| 16.02 | HolyTeam | В | 2:1 |
| 16.02 | CrimsonSky | П | 1:2 |
| 13.02 | FALL VICTIMS | В | 2:1 |
| 13.02 | Titan Strikers | П | 0:2 |
Vitality Warriors · 2 из 5
| 17.02 | Titan Strikers | П | 0:2 |
| 17.02 | DARKNESS GAMING | П | 1:2 |
| 15.02 | FALL VICTIMS | В | 2:0 |
| 14.02 | REAL ECLIPSE | П | 1:2 |
| 12.02 | HolyTeam | В | 2:0 |
Состав: VW.Chucklesaur, VW.Snickerdoodle, VW.Laughalot, VW.Jesterface, VW.Gigglebot