B Dota 2 · DreamLeague Season 28 · Stage 2
BetBoom Team — Team Falcons: анализ матча Dota 2
Коротко о матче
ТурнирDreamLeague Season 28 · Stage 2 · BO3
ФормаBetBoom Team — 3 победы в 5 последних, Team Falcons — 1 в 5
Личные встречиЗа год 8 встреч: BetBoom Team 2 — 6 Team Falcons, преимущество у Team Falcons
Сравнение команд
| BetBoom Team | Team Falcons | |
|---|---|---|
| #9 | Место в рейтинге | #5 |
| 1158 | Рейтинг | 1247 |
| 31% | Побед за 90 дней | 0% |
| 13 | Матчей за 90 дней | 2 |
| 2 пораж. | Серия | 2 пораж. |
| ППВПП | Форма | ПП |
| 2 | Очные встречи за год | 6 |
Карты
Карта 1 — Team FalconsКарта 2 — Team Falcons
Составы и форма игроков
| BetBoom Team | KDA | GPM | Герои |
|---|---|---|---|
| Kiritych~ | 3.10 | 690 | |
| MieRo | 3.28 | 586 | |
| Save- | 3.03 | 436 | |
| swedenstrong | 3.48 | 335 | |
| Kataomi` | 1.75 | 297 | |
| Team Falcons | KDA | GPM | Герои |
|---|---|---|---|
| skiter | 4.75 | 712 | |
| AMMAR_THE_F | 4.36 | 668 | |
| Malr1ne | 4.34 | 640 | |
| Sneyking | 2.17 | 344 | |
| Cr1t- | 2.05 | 332 | |
Последний известный состав и показатели за 90 дней.
Личные встречи
15.08завершён
FATeam Falcons#5
2
BEBetBoom Team#9
1
03.08завершён
FATeam Falcons#5
2
BEBetBoom Team#9
0
07.07завершён
FATeam Falcons#5
1
BEBetBoom Team#9
1
05.06завершён
FATeam Falcons#5
0
BEBetBoom Team#9
2
29.05завершён
FATeam Falcons#5
0
BEBetBoom Team#9
1
20.04завершён
BEBetBoom Team#9
2
FATeam Falcons#5
1
02.11завершён
BEBetBoom Team#9
1
FATeam Falcons#5
3
Последние матчи
BetBoom Team · 3 из 5
| 20.02 | OG | В | 2:1 |
| 20.02 | OG | П | 0:2 |
| 19.02 | Yakult Brothers | В | 2:0 |
| 19.02 | Team Liquid | П | 0:1 |
| 19.02 | Team Liquid | В | 1:0 |
Состав: MieRo, Kiritych~, Kataomi`, Save-, gpk~
Team Falcons · 1 из 5
| 20.02 | Tundra Esports | В | 2:0 |
| 19.02 | Xtreme Gaming | П | 1:1 |
| 19.02 | Team Spirit | П | 1:1 |
| 18.02 | GamerLegion | П | 1:1 |
| 18.02 | MOUZ | П | 0:2 |
Состав: Sneyking, Cr1t-, skiter, AMMAR_THE_F, Malr1ne


















