Dota 2 · Ultras Dota Pro League 2025-26
Сравнение команд
| Teiko | Ghost Sheep | |
|---|---|---|
| — | Место в рейтинге | — |
| 1021 | Рейтинг | 961 |
| — | Побед за 90 дней | — |
| 0 | Матчей за 90 дней | 0 |
| — | Серия | — |
| Форма | ||
| 1 | Очные встречи за год | 6 |
Карты
Карта 1 — Ghost SheepКарта 2 — Ghost Sheep
Составы и форма игроков
| Teiko | KDA | GPM | Герои |
|---|---|---|---|
| etsu | — | — | |
| yatorrent | — | — | |
| Koreo- | — | — | |
| i hate u sincerely | — | — | |
| alex | — | — |
| Ghost Sheep | KDA | GPM | Герои |
|---|---|---|---|
| yatorrent | — | — | |
| yvs | — | — | |
| evis ( choucha prime ) | — | — | |
| Keyleth | — | — | |
| . | — | — |
Последний известный состав и показатели за 90 дней.
Личные встречи
26.05завершён
GSGhost Sheep
1
TETeiko
0
08.05завершён
GSGhost Sheep
0
TETeiko
1
31.01завершён
TETeiko
0
GSGhost Sheep
1
26.10завершён
GSGhost Sheep
1
TETeiko
0
09.09завершён
TETeiko
0
GSGhost Sheep
1
08.09завершён
GSGhost Sheep
0
TETeiko
1
16.07завершён
GSGhost Sheep
1
TETeiko
0
Последние матчи
Teiko · 3 из 5
| 01.03 | Nethercore | В | 2:1 |
| 28.02 | Air Defence | В | 1:0 |
| 27.02 | BloodyRose | П | 0:2 |
| 26.02 | BloodyRose | П | 0:2 |
| 26.02 | BloodyRose | В | 1:0 |
Состав: airu, alex, hxxvenlytxxrs
Ghost Sheep · 2 из 5
| 27.02 | Nethercore | В | 1:0 |
| 27.02 | BloodyRose | П | 0:2 |
| 22.02 | Air Defence | В | 2:0 |
| 18.02 | Shinigami Gaming | П | 0:1 |
| 17.02 | Nethercore | П | 0:1 |
Состав: ., Keyleth · замен за месяц: 3