Сравнение команд
| HolyTeam | DARKNESS GAMING | |
|---|---|---|
| — | Место в рейтинге | — |
| — | Рейтинг | 924 |
| — | Побед за 90 дней | — |
| 0 | Матчей за 90 дней | 0 |
| — | Серия | — |
| Форма | ||
| 4 | Очные встречи за год | 4 |
Карты
Карта 1 — HolyTeamКарта 2 — DARKNESS GAMINGКарта 3 — DARKNESS GAMING
Составы и форма игроков
| HolyTeam | KDA | GPM | Герои |
|---|---|---|---|
| нет данных | |||
| DARKNESS GAMING | KDA | GPM | Герои |
|---|---|---|---|
| DG.ThunderRiver | — | — | |
| DG.Dreadlight | — | — | |
| DG.hoxi | — | — | |
| DG.Ndolal | — | — | |
| DG.dollymy | — | — |
Последний известный состав и показатели за 90 дней.
Личные встречи
13.03завершён
DADARKNESS GAMING
2
HOHolyTeam
0
25.02завершён
HOHolyTeam
0
DADARKNESS GAMING
2
23.02завершён
DADARKNESS GAMING
0
HOHolyTeam
2
14.02завершён
HOHolyTeam
1
DADARKNESS GAMING
2
05.02завершён
DADARKNESS GAMING
2
HOHolyTeam
1
04.02завершён
DADARKNESS GAMING
1
HOHolyTeam
2
27.01завершён
HOHolyTeam
2
DADARKNESS GAMING
0
Последние матчи
HolyTeam · 2 из 5
| 03.03 | Vitality Warriors | П | 1:2 |
| 02.03 | VERTEX PACK | П | 0:2 |
| 02.03 | FALL VICTIMS | В | 2:1 |
| 28.02 | CrimsonSky | В | 2:1 |
| 26.02 | Wild Dragon | П | 0:2 |
DARKNESS GAMING · 1 из 5
| 03.03 | CrimsonSky | П | 1:2 |
| 02.03 | Wild Dragon | П | 0:2 |
| 01.03 | Titan Strikers | П | 0:2 |
| 27.02 | FALL VICTIMS | В | 2:0 |
| 27.02 | Vitality Warriors | П | 1:2 |
Состав: DG.ThunderRiver, DG.Ndolal, DG.Dreadlight, DG.dollymy, DG.hoxi