Сравнение команд
| GoldenTotem | Hub_SPB | |
|---|---|---|
| — | Место в рейтинге | — |
| — | Рейтинг | — |
| — | Побед за 90 дней | — |
| 0 | Матчей за 90 дней | 0 |
| — | Серия | — |
| Форма |
Карты
Карта 1 — GoldenTotem
Последние матчи
GoldenTotem · 1 из 2
| 01.03 | Googol Gaming | В | 1:0 |
| 14.12 | Team Fortnite | П | 0:1 |
Hub_SPB · 0 из 0
GO
HU