Сравнение команд
| Team PeeF | WEHOME | |
|---|---|---|
| — | Место в рейтинге | — |
| — | Рейтинг | — |
| — | Побед за 90 дней | — |
| 0 | Матчей за 90 дней | 0 |
| — | Серия | — |
| Форма |
Карты
Карта 1 — WEHOME
Последние матчи
Team PeeF · 1 из 5
| 16.11 | kilka_squad | П | 0:1 |
| 19.10 | Rat Team | П | 0:1 |
| 12.10 | Terrorist Gaming | П | 0:1 |
| 28.09 | GGEZ | П | 0:1 |
| 28.09 | blink ult team | В | 1:0 |
WEHOME · 1 из 3
| 21.12 | Mellstroy Team | П | 0:1 |
| 21.12 | Next level | В | 1:0 |
| 14.12 | afk30 | П | 0:1 |
PE
WE