Сравнение команд
| МК УрГУПС | Dynamo | |
|---|---|---|
| — | Место в рейтинге | — |
| — | Рейтинг | 918 |
| — | Побед за 90 дней | — |
| 0 | Матчей за 90 дней | 0 |
| — | Серия | — |
| Форма |
Карты
Карта 1 — Dynamo
Последние матчи
МК УрГУПС · 0 из 2
| 22.02 | ЖИВчиик | П | 0:1 |
| 15.02 | Nasvigaetsya KAIFYN | П | 0:1 |
Состав: TRENTOR
Dynamo · 2 из 5
| 22.02 | Greyhound Team | П | 0:1 |
| 11.01 | 5Prisoners | П | 0:1 |
| 11.01 | caliman | В | 1:0 |
| 11.01 | Team Oblivion | В | 1:0 |
| 28.12 | Fortnite | П | 0:1 |
МУ
DY