Сравнение команд
| Titan Strikers | Night Vision | |
|---|---|---|
| — | Место в рейтинге | — |
| 918 | Рейтинг | 897 |
| — | Побед за 90 дней | — |
| 0 | Матчей за 90 дней | 0 |
| — | Серия | — |
| Форма | ||
| 3 | Очные встречи за год | 2 |
Карты
Карта 1 — Titan StrikersКарта 2 — Night VisionКарта 3 — Night Vision
Составы и форма игроков
| Titan Strikers | KDA | GPM | Герои |
|---|---|---|---|
| нет данных | |||
| Night Vision | KDA | GPM | Герои |
|---|---|---|---|
| NV.mintyfresh | — | — | |
| NV.WaifuWarrior | — | — | |
| NV.Jupitera | — | — | |
| NV.popcorny | — | — | |
| NV.Volcanus | — | — |
Последний известный состав и показатели за 90 дней.
Личные встречи
13.04завершён
NVNight Vision
2
TSTitan Strikers
0
04.04завершён
TSTitan Strikers
1
NVNight Vision
2
25.03завершён
NVNight Vision
2
TSTitan Strikers
0
17.10завершён
NVNight Vision
1
TSTitan Strikers
3
10.10завершён
NVNight Vision
2
TSTitan Strikers
0
02.10завершён
TSTitan Strikers
2
NVNight Vision
0
22.09завершён
NVNight Vision
1
TSTitan Strikers
2
Последние матчи
Titan Strikers · 3 из 5
| 14.03 | Wild Dragon | П | 1:2 |
| 12.03 | CrimsonSky | П | 0:2 |
| 12.03 | Wild Dragon | В | 2:1 |
| 11.03 | FALL VICTIMS | В | 2:0 |
| 09.03 | DARKNESS GAMING | В | 2:1 |
Night Vision · 3 из 5
| 16.10 | Titan Strikers | П | 1:3 |
| 16.10 | HELLBEAR HEROES | В | 2:1 |
| 16.10 | Moonwalkers | В | 2:0 |
| 15.10 | FLYING FORTUNE | П | 1:2 |
| 13.10 | HELLBEAR HEROES | В | 2:1 |
Состав: NV.Jupitera, NV.Volcanus, NV.mintyfresh, NV.popcorny, NV.WaifuWarrior