Сравнение команд
| Team Sherlock | RememberFooori | |
|---|---|---|
| — | Место в рейтинге | — |
| 916 | Рейтинг | — |
| — | Побед за 90 дней | — |
| 0 | Матчей за 90 дней | 0 |
| — | Серия | — |
| Форма |
Карты
Карта 1 — Team Sherlock
Последние матчи
Team Sherlock · 4 из 5
| 22.03 | NotChainedAnymore | В | 1:0 |
| 15.03 | Greyhound Team | П | 0:1 |
| 15.03 | Gribbs | В | 1:0 |
| 15.03 | team scorpions | В | 1:0 |
| 15.03 | Rujou | В | 1:0 |
RememberFooori · 1 из 1
| 22.03 | WEHOME | В | 1:0 |
SH
RE