Dota 2 · Ultras Dota Pro League 2025-26
Сравнение команд
| Ghost Sheep | Cinqueblinks | |
|---|---|---|
| — | Место в рейтинге | — |
| 961 | Рейтинг | 751 |
| — | Побед за 90 дней | — |
| 0 | Матчей за 90 дней | 0 |
| — | Серия | — |
| Форма |
Карты
Карта 1 — Ghost Sheep
Составы и форма игроков
| Ghost Sheep | KDA | GPM | Герои |
|---|---|---|---|
| yatorrent | — | — | |
| yvs | — | — | |
| evis ( choucha prime ) | — | — | |
| Keyleth | — | — | |
| . | — | — |
| Cinqueblinks | KDA | GPM | Герои |
|---|---|---|---|
| Герман | — | — | |
| domenikosina | — | — | |
| Konina | — | — | |
| ALEXRONON | — | — | |
| road to С tier | — | — |
Последний известный состав и показатели за 90 дней.
Личные встречи
Последние матчи
Ghost Sheep · 3 из 5
| 24.03 | BloodyRose | П | 0:1 |
| 05.03 | PYPSIKI | В | 2:0 |
| 01.03 | Teiko | В | 2:0 |
| 27.02 | Nethercore | В | 1:0 |
| 27.02 | BloodyRose | П | 0:2 |
Состав: ., Keyleth, yatorrent · замен за месяц: 3
Cinqueblinks · 1 из 5
| 25.03 | Teiko | П | 0:1 |
| 25.03 | BloodyRose | В | 1:0 |
| 22.03 | Teiko | П | 0:1 |
| 22.03 | Air Defence | П | 0:2 |
| 16.03 | Teiko | П | 1:2 |
Состав: domenikosina, Konina, road to С tier, Герман · замен за месяц: 2
GS
CI