Сравнение команд
| Wild Dragon | DARKNESS GAMING | |
|---|---|---|
| — | Место в рейтинге | — |
| — | Рейтинг | 924 |
| — | Побед за 90 дней | — |
| 0 | Матчей за 90 дней | 0 |
| — | Серия | — |
| Форма | ||
| 6 | Очные встречи за год | 4 |
Карты
Карта 1 — Wild DragonКарта 2 — DARKNESS GAMINGКарта 3 — DARKNESS GAMING
Составы и форма игроков
| Wild Dragon | KDA | GPM | Герои |
|---|---|---|---|
| нет данных | |||
| DARKNESS GAMING | KDA | GPM | Герои |
|---|---|---|---|
| DG.ThunderRiver | — | — | |
| DG.Dreadlight | — | — | |
| DG.hoxi | — | — | |
| DG.Ndolal | — | — | |
| DG.dollymy | — | — |
Последний известный состав и показатели за 90 дней.
Личные встречи
30.03завершён
DADARKNESS GAMING
2
WDWild Dragon
0
21.03завершён
WDWild Dragon
2
DADARKNESS GAMING
0
11.03завершён
DADARKNESS GAMING
2
WDWild Dragon
0
03.03завершён
WDWild Dragon
2
DADARKNESS GAMING
0
20.02завершён
DADARKNESS GAMING
0
WDWild Dragon
2
12.02завершён
WDWild Dragon
2
DADARKNESS GAMING
1
18.08завершён
WDWild Dragon
2
DADARKNESS GAMING
1
Последние матчи
Wild Dragon · 1 из 5
| 31.03 | FALL VICTIMS | П | 1:2 |
| 31.03 | Titan Strikers | П | 1:2 |
| 29.03 | DARKNESS GAMING | П | 0:2 |
| 27.03 | Vitality Warriors | П | 0:2 |
| 26.03 | VERTEX PACK | В | 2:0 |
DARKNESS GAMING · 1 из 5
| 01.04 | Night Vision | П | 1:2 |
| 30.03 | CrimsonSky | П | 0:2 |
| 29.03 | Wild Dragon | В | 2:0 |
| 27.03 | Titan Strikers | П | 1:2 |
| 27.03 | FALL VICTIMS | П | 1:2 |
Состав: DG.ThunderRiver, DG.Ndolal, DG.Dreadlight, DG.dollymy, DG.hoxi