B Dota 2 · Premier Series · Group A
Сравнение команд
| enjoy | VP.Prodigy | |
|---|---|---|
| #31 | Место в рейтинге | — |
| 1048 | Рейтинг | 863 |
| — | Побед за 90 дней | — |
| 0 | Матчей за 90 дней | 0 |
| — | Серия | — |
| Форма | ||
| 1 | Очные встречи за год | 0 |
Карты
Карта 1 — VP.ProdigyКарта 2 — enjoyКарта 3 — enjoy
Составы и форма игроков
| enjoy | KDA | GPM | Герои |
|---|---|---|---|
| v1olent– | 3.92 | 743 | |
| squad1x | 7.15 | 580 | |
| мистер мораль | 3.54 | 569 | |
| Rein | 2.79 | 337 | |
| swedenstrong | 3.48 | 335 | |
Последний известный состав и показатели за 90 дней.
Личные встречи
Последние матчи
enjoy · 1 из 5
| 03.04 | Aurora Gaming | П | 1:2 |
| 02.04 | MOUZ | В | 2:0 |
| 01.04 | Yellow Submarine | П | 0:2 |
| 01.04 | Yellow Submarine | П | 0:2 |
| 20.03 | paiN Gaming | П | 0:3 |
Состав: Rein, squad1x, v1olent–, swedenstrong, мистер мораль · замен за месяц: 1
VP.Prodigy · 1 из 5
| 03.04 | Rune Eaters | П | 0:2 |
| 30.03 | Rune Eaters | В | 2:1 |
| 30.03 | _PowerRangers | П | 0:2 |
| 26.03 | Nemiga Gaming | П | 0:2 |
| 24.03 | Zero Tenacity | П | 0:2 |
Состав: cutie, JANTER, takizawa, Serenada, raregods
EN
VP













