B Dota 2 · Premier Series · Group A
Сравнение команд
| enjoy | GamerLegion | |
|---|---|---|
| #32 | Место в рейтинге | #11 |
| 1053 | Рейтинг | 1132 |
| — | Побед за 90 дней | 56% |
| 0 | Матчей за 90 дней | 34 |
| — | Серия | 1 побед |
| Форма | ВППВВ | |
| 0 | Очные встречи за год | 1 |
Карты
Карта 1 — GamerLegionКарта 2 — enjoyКарта 3 — GamerLegion
Составы и форма игроков
| enjoy | KDA | GPM | Герои |
|---|---|---|---|
| v1olent– | 3.92 | 743 | |
| squad1x | 7.15 | 580 | |
| мистер мораль | 3.54 | 569 | |
| Rein | 2.79 | 337 | |
| swedenstrong | 3.48 | 335 | |
Последний известный состав и показатели за 90 дней.
Личные встречи
Последние матчи
enjoy · 2 из 5
| 06.04 | Zero Tenacity | П | 1:2 |
| 04.04 | VP.Prodigy | В | 2:1 |
| 03.04 | Aurora Gaming | П | 1:2 |
| 02.04 | MOUZ | В | 2:0 |
| 01.04 | Yellow Submarine | П | 0:2 |
Состав: Rein, squad1x, v1olent–, swedenstrong, мистер мораль · замен за месяц: 1
GamerLegion · 3 из 5
| 06.04 | Yellow Submarine | В | 2:0 |
| 06.04 | VP.Prodigy | В | 2:1 |
| 04.04 | Zero Tenacity | В | 2:0 |
| 25.03 | TEAM VISION | П | 0:1 |
| 25.03 | BETBOOM TEAM | П | 0:2 |
Состав: Bignum, RCY, Fayde, Speeed, Ghost · замен за месяц: 1
EN
GA












