Сравнение команд
| FALL VICTIMS | FLYING FORTUNE | |
|---|---|---|
| — | Место в рейтинге | — |
| 880 | Рейтинг | 893 |
| — | Побед за 90 дней | — |
| 0 | Матчей за 90 дней | 0 |
| — | Серия | — |
| Форма | ||
| 7 | Очные встречи за год | 1 |
Карты
Карта 1 — FLYING FORTUNEКарта 2 — FALL VICTIMSКарта 3 — FALL VICTIMS
Составы и форма игроков
| FALL VICTIMS | KDA | GPM | Герои |
|---|---|---|---|
| нет данных | |||
| FLYING FORTUNE | KDA | GPM | Герои |
|---|---|---|---|
| Ff.DaemonT | — | — | |
| Ff.KoSide | — | — | |
| Ff.WaitFreestyle | — | — | |
| Ff.ZagZag | — | — | |
| Ff.Duh | — | — |
Последний известный состав и показатели за 90 дней.
Личные встречи
29.05завершён
FFFLYING FORTUNE
2
FVFALL VICTIMS
1
27.05завершён
FFFLYING FORTUNE
2
FVFALL VICTIMS
0
19.05завершён
FVFALL VICTIMS
0
FFFLYING FORTUNE
2
08.05завершён
FFFLYING FORTUNE
2
FVFALL VICTIMS
0
30.04завершён
FVFALL VICTIMS
1
FFFLYING FORTUNE
2
22.04завершён
FFFLYING FORTUNE
2
FVFALL VICTIMS
1
20.04завершён
FFFLYING FORTUNE
1
FVFALL VICTIMS
2
Последние матчи
FALL VICTIMS · 4 из 5
| 09.04 | VERTEX PACK | В | 2:0 |
| 09.04 | Titan Strikers | В | 2:1 |
| 08.04 | Night Vision | П | 1:2 |
| 07.04 | DARKNESS GAMING | В | 2:0 |
| 05.04 | CrimsonSky | В | 2:1 |
FLYING FORTUNE · 3 из 5
| 10.04 | Titan Strikers | В | 2:1 |
| 08.04 | DARKNESS GAMING | П | 0:2 |
| 07.04 | Vitality Warriors | П | 1:2 |
| 06.04 | VERTEX PACK | В | 2:1 |
| 05.04 | Night Vision | В | 2:0 |
Состав: Ff.KoSide, Ff.ZagZag, Ff.Duh, Ff.WaitFreestyle, Ff.DaemonT