Dota 2 · Liga OverPower Season 2
Сравнение команд
| MightyGods | Ositos Tilteados | |
|---|---|---|
| — | Место в рейтинге | — |
| 935 | Рейтинг | 838 |
| — | Побед за 90 дней | — |
| 0 | Матчей за 90 дней | 0 |
| — | Серия | — |
| Форма | ||
| 1 | Очные встречи за год | 0 |
Карты
Карта 1 — MightyGods
Составы и форма игроков
| MightyGods | KDA | GPM | Герои |
|---|---|---|---|
| -HOST- | — | — | |
| MightyCrono | — | — | |
| MightyZeus | — | — | |
| QQE | — | — | |
| hanby▼ | — | — |
| Ositos Tilteados | KDA | GPM | Герои |
|---|---|---|---|
| игрок 178065043 | — | — | |
| игрок 197449189 | — | — | |
| игрок 144688403 | — | — | |
| игрок 207842449 | — | — | |
| игрок 138501313 | — | — |
Последний известный состав и показатели за 90 дней.
Личные встречи
Последние матчи
MightyGods · 2 из 5
| 12.04 | Ositos Tilteados | В | 1:0 |
| 29.03 | Panda5 | П | 0:1 |
| 29.03 | Panda5 | П | 0:1 |
| 15.03 | Los Jinetes | В | 2:0 |
| 20.09 | AllStars | П | 0:1 |
Состав: MightyCrono, QQE, -HOST-, MightyZeus, hanby▼ · замен за месяц: 1
Ositos Tilteados · 1 из 5
| 12.04 | MightyGods | П | 0:1 |
| 28.03 | KINGSURF | П | 0:1 |
| 28.03 | KINGSURF | П | 0:1 |
| 22.03 | Old Resort | В | 1:0 |
| 22.03 | Old Resort | П | 0:1 |
MI
OT