B Dota 2 · DreamLeague Season 29 Qualifiers · Playoffs
_PowerRangers — BetBoom Team: анализ матча Dota 2
Коротко о матче
ТурнирDreamLeague Season 29 Qualifiers · Playoffs · BO3
Форма_PowerRangers — 3 победы в 5 последних, BetBoom Team — 3 в 5
Личные встречиЗа год 1 встреча: _PowerRangers 0 — 1 BetBoom Team, преимущество у BetBoom Team
Сравнение команд
| _PowerRangers | BetBoom Team | |
|---|---|---|
| #60 | Место в рейтинге | #9 |
| 950 | Рейтинг | 1158 |
| 38% | Побед за 90 дней | 31% |
| 29 | Матчей за 90 дней | 13 |
| 1 пораж. | Серия | 2 пораж. |
| ПВПВВ | Форма | ППВПП |
| 0 | Очные встречи за год | 1 |
Карты
Карта 1 — BetBoom TeamКарта 2 — BetBoom Team
Составы и форма игроков
| _PowerRangers | KDA | GPM | Герои |
|---|---|---|---|
| bottega | 4.37 | 734 | |
| Nicky`Cool | 3.31 | 590 | |
| alberkaaa | 3.42 | 590 | |
| asdekor_r | 2.43 | 317 | |
| Immersion | 2.54 | 303 | |
| BetBoom Team | KDA | GPM | Герои |
|---|---|---|---|
| Kiritych~ | 3.22 | 697 | |
| MieRo | 3.49 | 592 | |
| Save- | 3.18 | 443 | |
| swedenstrong | 3.48 | 335 | |
| Kataomi` | 1.80 | 300 | |
Последний известный состав и показатели за 90 дней.
Личные встречи
08.07завершён
BEBetBoom Team#9
2
_P_PowerRangers#60
0
30.01завершён
_P_PowerRangers#60
1
BEBetBoom Team#9
2
Последние матчи
_PowerRangers · 3 из 5
| 13.04 | Breeki Cheeki | В | 2:0 |
| 13.04 | MODUS | В | 2:1 |
| 12.04 | Nemiga Gaming | П | 0:2 |
| 07.04 | Pipsqueak+4 | В | 2:0 |
| 05.04 | Nigma Galaxy | П | 1:2 |
Состав: naive-, Till The End, Nicky`Cool, Immersion, alberkaaa
BetBoom Team · 3 из 5
| 13.04 | enjoy | В | 2:0 |
| 13.04 | Rune Eaters | В | 2:0 |
| 12.04 | Breeki Cheeki | П | 1:2 |
| 25.03 | TEAM VISION | П | 0:1 |
| 25.03 | GamerLegion | В | 2:0 |
Состав: MieRo, Kiritych~, Kataomi`, Save-, gpk~
















