B Dota 2 · DreamLeague Season 29 Qualifiers · Playoffs
L1GA TEAM — BetBoom Team: анализ матча Dota 2
Коротко о матче
ТурнирDreamLeague Season 29 Qualifiers · Playoffs · BO5
ФормаL1GA TEAM — 3 победы в 5 последних, BetBoom Team — 4 в 5
Личные встречиЗа год 1 встреча: L1GA TEAM 0 — 1 BetBoom Team, преимущество у BetBoom Team
Сравнение команд
| L1GA TEAM | BetBoom Team | |
|---|---|---|
| #44 | Место в рейтинге | #9 |
| 995 | Рейтинг | 1158 |
| — | Побед за 90 дней | 31% |
| 0 | Матчей за 90 дней | 13 |
| — | Серия | 2 пораж. |
| Форма | ППВПП | |
| 0 | Очные встречи за год | 1 |
Карты
Карта 1 — L1GA TEAMКарта 2 — BetBoom TeamКарта 3 — BetBoom TeamКарта 4 — BetBoom Team
Составы и форма игроков
| L1GA TEAM | KDA | GPM | Герои |
|---|---|---|---|
| нет данных | |||
| BetBoom Team | KDA | GPM | Герои |
|---|---|---|---|
| Kiritych~ | 3.18 | 690 | |
| MieRo | 3.56 | 586 | |
| Save- | 3.25 | 443 | |
| swedenstrong | 3.48 | 335 | |
| Kataomi` | 1.72 | 295 | |
Последний известный состав и показатели за 90 дней.
Личные встречи
Последние матчи
L1GA TEAM · 3 из 5
| 13.04 | Nemiga Gaming | В | 2:0 |
| 12.04 | Breeki Cheeki | В | 2:1 |
| 12.04 | Rune Eaters | В | 2:1 |
| 10.04 | GamerLegion | П | 1:2 |
| 09.04 | MOUZ | П | 1:2 |
Состав: Corrupted, RESPECT, Mirage`雨, sayuw, ssnovv1
BetBoom Team · 4 из 5
| 14.04 | Nemiga Gaming | В | 2:1 |
| 13.04 | _PowerRangers | В | 2:0 |
| 13.04 | enjoy | В | 2:0 |
| 13.04 | Rune Eaters | В | 2:0 |
| 12.04 | Breeki Cheeki | П | 1:2 |
Состав: MieRo, Kiritych~, Kataomi`, Save-, gpk~
L1
BE








