Dota 2 · Ultras Dota Pro League 2025-26
Сравнение команд
| Air Defence | BloodyRose | |
|---|---|---|
| — | Место в рейтинге | — |
| 1018 | Рейтинг | 1107 |
| — | Побед за 90 дней | — |
| 0 | Матчей за 90 дней | 0 |
| — | Серия | — |
| Форма | ||
| 0 | Очные встречи за год | 8 |
Карты
Карта 1 — Air DefenceКарта 2 — BloodyRoseКарта 3 — BloodyRose
Составы и форма игроков
| Air Defence | KDA | GPM | Герои |
|---|---|---|---|
| Die with A smile | — | — | |
| ОсеннийЛист | — | — | |
| chad | — | — | |
| magnolia park | — | — | |
| alicacrimes | — | — |
| BloodyRose | KDA | GPM | Герои |
|---|---|---|---|
| нет данных | |||
Последний известный состав и показатели за 90 дней.
Личные встречи
04.04завершён
BLBloodyRose
2
ADAir Defence
0
26.03завершён
BLBloodyRose
2
ADAir Defence
0
20.03завершён
ADAir Defence
0
BLBloodyRose
2
04.03завершён
ADAir Defence
0
BLBloodyRose
2
28.02завершён
ADAir Defence
0
BLBloodyRose
1
23.02завершён
ADAir Defence
0
BLBloodyRose
2
15.02завершён
BLBloodyRose
2
ADAir Defence
0
Последние матчи
Air Defence · 1 из 5
| 05.04 | BloodyRose | П | 0:1 |
| 04.04 | BloodyRose | П | 0:2 |
| 26.03 | BloodyRose | П | 0:2 |
| 20.03 | Nethercore | В | 1:0 |
| 20.03 | BloodyRose | П | 0:2 |
Состав: Leocouk, chad · замен за месяц: 3
BloodyRose · 2 из 5
| 14.04 | Ghost Sheep | П | 0:2 |
| 10.04 | PYPSIKI | П | 0:2 |
| 10.04 | Nethercore | В | 1:0 |
| 08.04 | Air Defence | П | 1:2 |
| 07.04 | PYPSIKI | В | 2:0 |
Состав: Impact, evis ( choucha prime ), etsu, i hate u sincerely, magnolia park