Сравнение команд
| Lunar Vibes | Nova Pulse | |
|---|---|---|
| — | Место в рейтинге | — |
| 961 | Рейтинг | 902 |
| — | Побед за 90 дней | — |
| 0 | Матчей за 90 дней | 0 |
| — | Серия | — |
| Форма | ||
| 5 | Очные встречи за год | 5 |
Карты
Карта 1 — Lunar VibesКарта 2 — Nova PulseКарта 3 — Nova Pulse
Составы и форма игроков
| Lunar Vibes | KDA | GPM | Герои |
|---|---|---|---|
| LV.Velm | — | — | |
| LV.Duskworn | — | — | |
| LV.Ashreaver | — | — | |
| Morne | — | — | |
| LV.Noxen | — | — |
| Nova Pulse | KDA | GPM | Герои |
|---|---|---|---|
| NP.chaveve | — | — | |
| NP.infinity | — | — | |
| NP.BlAze | — | — | |
| NP.reneemartin | — | — | |
| NP.Black l1ght | — | — |
Последний известный состав и показатели за 90 дней.
Личные встречи
09.06завершён
NPNova Pulse
1
LVLunar Vibes
2
08.06завершён
LVLunar Vibes
2
NPNova Pulse
0
26.05завершён
NPNova Pulse
2
LVLunar Vibes
0
25.05завершён
LVLunar Vibes
1
NPNova Pulse
2
12.05завершён
NPNova Pulse
2
LVLunar Vibes
0
11.05завершён
LVLunar Vibes
0
NPNova Pulse
2
21.04завершён
NPNova Pulse
0
LVLunar Vibes
2
Последние матчи
Lunar Vibes · 1 из 5
| 20.04 | Wiser Warriors | В | 2:0 |
| 19.04 | Wiser Warriors | П | 1:2 |
| 17.04 | Flawless Goblins | П | 1:2 |
| 17.04 | Foxy gaming | П | 1:2 |
| 16.04 | LSG | П | 0:2 |
Состав: Morne, LV.Noxen, LV.Duskworn, LV.Ashreaver, LV.Velm
Nova Pulse · 2 из 5
| 20.04 | Flawless Goblins | В | 2:0 |
| 19.04 | LV United | В | 2:1 |
| 17.04 | Night Force | П | 0:2 |
| 16.04 | LSG | П | 1:2 |
| 16.04 | Wiser Warriors | П | 0:2 |
Состав: NP.BlAze, NP.reneemartin, NP.Black l1ght, NP.chaveve, NP.infinity