Сравнение команд
| Vitality Warriors | FLYING FORTUNE | |
|---|---|---|
| — | Место в рейтинге | — |
| 907 | Рейтинг | 893 |
| — | Побед за 90 дней | — |
| 0 | Матчей за 90 дней | 0 |
| — | Серия | — |
| Форма | ||
| 3 | Очные встречи за год | 2 |
Карты
Карта 1 — FLYING FORTUNEКарта 2 — FLYING FORTUNE
Составы и форма игроков
| Vitality Warriors | KDA | GPM | Герои |
|---|---|---|---|
| VW.Jesterface | — | — | |
| VW.Snickerdoodle | — | — | |
| VW.Chucklesaur | — | — | |
| VW.Laughalot | — | — | |
| VW.Gigglebot | — | — |
| FLYING FORTUNE | KDA | GPM | Герои |
|---|---|---|---|
| Ff.DaemonT | — | — | |
| Ff.KoSide | — | — | |
| Ff.WaitFreestyle | — | — | |
| Ff.ZagZag | — | — | |
| Ff.Duh | — | — |
Последний известный состав и показатели за 90 дней.
Личные встречи
03.06завершён
VWVitality Warriors
2
FFFLYING FORTUNE
1
28.05завершён
VWVitality Warriors
1
FFFLYING FORTUNE
2
23.05завершён
FFFLYING FORTUNE
0
VWVitality Warriors
2
15.05завершён
VWVitality Warriors
2
FFFLYING FORTUNE
0
09.05завершён
VWVitality Warriors
2
FFFLYING FORTUNE
1
05.05завершён
FFFLYING FORTUNE
1
VWVitality Warriors
2
27.04завершён
VWVitality Warriors
1
FFFLYING FORTUNE
2
Последние матчи
Vitality Warriors · 1 из 5
| 20.04 | VERTEX PACK | В | 2:1 |
| 17.04 | Night Vision | П | 0:2 |
| 17.04 | CrimsonSky | П | 1:2 |
| 15.04 | FLYING FORTUNE | П | 0:2 |
| 14.04 | Titan Strikers | П | 0:2 |
Состав: VW.Chucklesaur, VW.Snickerdoodle, VW.Laughalot, VW.Jesterface, VW.Gigglebot
FLYING FORTUNE · 3 из 5
| 19.04 | FALL VICTIMS | П | 1:2 |
| 18.04 | Titan Strikers | В | 2:1 |
| 16.04 | DARKNESS GAMING | П | 1:2 |
| 15.04 | Vitality Warriors | В | 2:0 |
| 14.04 | VERTEX PACK | В | 2:0 |
Состав: Ff.KoSide, Ff.ZagZag, Ff.Duh, Ff.WaitFreestyle, Ff.DaemonT