Сравнение команд
| LSG | Lunar Vibes | |
|---|---|---|
| — | Место в рейтинге | — |
| 938 | Рейтинг | 961 |
| — | Побед за 90 дней | — |
| 0 | Матчей за 90 дней | 0 |
| — | Серия | — |
| Форма | ||
| 6 | Очные встречи за год | 4 |
Карты
Карта 1 — Lunar VibesКарта 2 — Lunar Vibes
Составы и форма игроков
| Lunar Vibes | KDA | GPM | Герои |
|---|---|---|---|
| LV.Velm | — | — | |
| LV.Duskworn | — | — | |
| LV.Ashreaver | — | — | |
| Morne | — | — | |
| LV.Noxen | — | — |
Последний известный состав и показатели за 90 дней.
Личные встречи
02.06завершён
LSLSG
2
LVLunar Vibes
0
28.05завершён
LSLSG
0
LVLunar Vibes
2
19.05завершён
LSLSG
0
LVLunar Vibes
2
14.05завершён
LSLSG
1
LVLunar Vibes
2
05.05завершён
LSLSG
0
LVLunar Vibes
2
28.04завершён
LSLSG
0
LVLunar Vibes
2
16.04завершён
LSLSG
2
LVLunar Vibes
0
Последние матчи
LSG · 3 из 5
| 22.04 | Dark Rebellion | В | 2:1 |
| 22.04 | Riftwalkers | П | 0:2 |
| 21.04 | Wiser Warriors | В | 2:0 |
| 20.04 | Dark Rebellion | П | 1:2 |
| 19.04 | Foxy gaming | В | 2:0 |
Состав: Kintaro, Quan Chi, Cyrax, Nightwolf, Scorpion
Lunar Vibes · 2 из 5
| 22.04 | Dark Rebellion | В | 2:0 |
| 21.04 | LV United | П | 1:2 |
| 21.04 | Night Force | П | 1:2 |
| 21.04 | Nova Pulse | В | 2:0 |
| 20.04 | Nova Pulse | П | 1:2 |
Состав: Morne, LV.Noxen, LV.Duskworn, LV.Ashreaver, LV.Velm