Сравнение команд
| Vitality Warriors | DARKNESS GAMING | |
|---|---|---|
| — | Место в рейтинге | — |
| 907 | Рейтинг | 924 |
| — | Побед за 90 дней | — |
| 0 | Матчей за 90 дней | 0 |
| — | Серия | — |
| Форма | ||
| 5 | Очные встречи за год | 5 |
Карты
Карта 1 — DARKNESS GAMINGКарта 2 — DARKNESS GAMING
Составы и форма игроков
| Vitality Warriors | KDA | GPM | Герои |
|---|---|---|---|
| VW.Jesterface | — | — | |
| VW.Snickerdoodle | — | — | |
| VW.Chucklesaur | — | — | |
| VW.Laughalot | — | — | |
| VW.Gigglebot | — | — |
| DARKNESS GAMING | KDA | GPM | Герои |
|---|---|---|---|
| DG.ThunderRiver | — | — | |
| DG.Dreadlight | — | — | |
| DG.hoxi | — | — | |
| DG.Ndolal | — | — | |
| DG.dollymy | — | — |
Последний известный состав и показатели за 90 дней.
Личные встречи
09.06завершён
DADARKNESS GAMING
1
VWVitality Warriors
2
01.06завершён
VWVitality Warriors
1
DADARKNESS GAMING
2
21.05завершён
DADARKNESS GAMING
1
VWVitality Warriors
2
13.05завершён
VWVitality Warriors
0
DADARKNESS GAMING
2
02.05завершён
DADARKNESS GAMING
2
VWVitality Warriors
0
14.04завершён
DADARKNESS GAMING
1
VWVitality Warriors
2
06.04завершён
VWVitality Warriors
2
DADARKNESS GAMING
0
Последние матчи
Vitality Warriors · 2 из 5
| 22.04 | FALL VICTIMS | В | 2:1 |
| 20.04 | FLYING FORTUNE | П | 0:2 |
| 20.04 | VERTEX PACK | В | 2:1 |
| 17.04 | Night Vision | П | 0:2 |
| 17.04 | CrimsonSky | П | 1:2 |
Состав: VW.Chucklesaur, VW.Snickerdoodle, VW.Laughalot, VW.Jesterface, VW.Gigglebot
DARKNESS GAMING · 2 из 5
| 22.04 | VERTEX PACK | В | 2:0 |
| 20.04 | Titan Strikers | П | 0:2 |
| 20.04 | Night Vision | П | 0:2 |
| 17.04 | CrimsonSky | П | 1:2 |
| 16.04 | FLYING FORTUNE | В | 2:1 |
Состав: DG.ThunderRiver, DG.Ndolal, DG.Dreadlight, DG.dollymy, DG.hoxi