Dota 2 · Liga OverPower Season 2
Сравнение команд
| PANDA 5 | EARTH GAMING | |
|---|---|---|
| — | Место в рейтинге | — |
| — | Рейтинг | 894 |
| — | Побед за 90 дней | — |
| 0 | Матчей за 90 дней | 0 |
| — | Серия | — |
| Форма |
Карты
Карта 1 — EARTH GAMING
Личные встречи
Последние матчи
PANDA 5 · 0 из 0
EARTH GAMING · 2 из 5
| 19.04 | OwNing ProS DaiLy | П | 0:1 |
| 19.04 | OwNing ProS DaiLy | В | 1:0 |
| 16.04 | Estar Backs | П | 0:1 |
| 16.04 | Estar Backs | П | 0:1 |
| 15.04 | Rock n Sports | В | 2:0 |
Состав: ShadOw.o, Kiri^^, Fantassy · замен за месяц: 2
P5
EA