Сравнение команд
| Night Vision | HELLBEAR HEROES | |
|---|---|---|
| — | Место в рейтинге | — |
| 897 | Рейтинг | 937 |
| — | Побед за 90 дней | — |
| 0 | Матчей за 90 дней | 0 |
| — | Серия | — |
| Форма | ||
| 6 | Очные встречи за год | 4 |
Карты
Карта 1 — Night VisionКарта 2 — Night Vision
Составы и форма игроков
| Night Vision | KDA | GPM | Герои |
|---|---|---|---|
| NV.mintyfresh | — | — | |
| NV.WaifuWarrior | — | — | |
| NV.Jupitera | — | — | |
| NV.popcorny | — | — | |
| NV.Volcanus | — | — |
| HELLBEAR HEROES | KDA | GPM | Герои |
|---|---|---|---|
| HH.Bambula | — | — | |
| HH.Rakinu | — | — | |
| HH.packout | — | — | |
| HH.Chedema | — | — | |
| HH.Harbinger | — | — |
Последний известный состав и показатели за 90 дней.
Личные встречи
08.06завершён
NVNight Vision
0
HHHELLBEAR HEROES
2
30.05завершён
HHHELLBEAR HEROES
0
NVNight Vision
2
20.05завершён
NVNight Vision
2
HHHELLBEAR HEROES
0
12.05завершён
HHHELLBEAR HEROES
2
NVNight Vision
0
23.04завершён
HHHELLBEAR HEROES
2
NVNight Vision
0
17.10завершён
NVNight Vision
2
HHHELLBEAR HEROES
1
14.10завершён
HHHELLBEAR HEROES
1
NVNight Vision
2
Последние матчи
Night Vision · 3 из 5
| 30.04 | DARKNESS GAMING | В | 2:0 |
| 28.04 | Vitality Warriors | В | 2:0 |
| 27.04 | VERTEX PACK | П | 1:2 |
| 27.04 | FALL VICTIMS | В | 2:0 |
| 25.04 | CrimsonSky | П | 0:2 |
Состав: NV.Jupitera, NV.Volcanus, NV.mintyfresh, NV.popcorny, NV.WaifuWarrior
HELLBEAR HEROES · 3 из 5
| 29.04 | CrimsonSky | В | 2:1 |
| 29.04 | FLYING FORTUNE | В | 2:1 |
| 28.04 | FALL VICTIMS | В | 2:1 |
| 26.04 | DARKNESS GAMING | П | 0:2 |
| 24.04 | Vitality Warriors | П | 1:2 |
Состав: HH.Harbinger, HH.Chedema, HH.Bambula, HH.packout, HH.Rakinu