Сравнение команд
| ShIShUlI | Dynamo | |
|---|---|---|
| — | Место в рейтинге | — |
| 910 | Рейтинг | — |
| — | Побед за 90 дней | — |
| 0 | Матчей за 90 дней | 0 |
| — | Серия | — |
| Форма |
Карты
Карта 1 — ShIShUlI
Составы и форма игроков
| ShIShUlI | KDA | GPM | Герои |
|---|---|---|---|
| Pivasick1d | — | — | |
| sfg | — | — | |
| игрок 1176145421 | — | — | |
| rinkakyu | — | — | |
| Denzer | — | — |
| Dynamo | KDA | GPM | Герои |
|---|---|---|---|
| нет данных | |||
Последний известный состав и показатели за 90 дней.
Последние матчи
ShIShUlI · 4 из 5
| 26.04 | Fortnite | П | 0:1 |
| 26.04 | VodkL | В | 1:0 |
| 26.04 | Team Messi | В | 1:0 |
| 05.04 | ilusión óptical team | В | 1:0 |
| 05.04 | YURI SAGDEEV MINDSET | В | 1:0 |
Состав: sfg, Pivasick1d, Denzer
Dynamo · 1 из 2
| 25.01 | сновхуте | П | 0:1 |
| 25.01 | Slavik Team | В | 1:0 |
SH
DY