Сравнение команд
| Night Force | Wiser Warriors | |
|---|---|---|
| — | Место в рейтинге | — |
| 945 | Рейтинг | 913 |
| — | Побед за 90 дней | — |
| 0 | Матчей за 90 дней | 0 |
| — | Серия | — |
| Форма | ||
| 7 | Очные встречи за год | 3 |
Карты
Карта 1 — Wiser WarriorsКарта 2 — Night ForceКарта 3 — Wiser Warriors
Составы и форма игроков
| Night Force | KDA | GPM | Герои |
|---|---|---|---|
| ♡ alohadance PRIME ♡ | — | — | |
| FrenzyMan | — | — | |
| Pigeoncatcher | — | — | |
| MR.DOWN | — | — | |
| Marling | — | — |
Последний известный состав и показатели за 90 дней.
Личные встречи
04.06завершён
NFNight Force
2
WWWiser Warriors
1
02.06завершён
NFNight Force
2
WWWiser Warriors
0
21.05завершён
NFNight Force
1
WWWiser Warriors
2
19.05завершён
NFNight Force
1
WWWiser Warriors
2
07.05завершён
NFNight Force
2
WWWiser Warriors
0
30.04завершён
NFNight Force
2
WWWiser Warriors
0
28.04завершён
NFNight Force
0
WWWiser Warriors
2
Последние матчи
Night Force · 3 из 5
| 05.05 | Dark Rebellion | П | 1:2 |
| 04.05 | Flawless Goblins | В | 2:0 |
| 03.05 | Riftwalkers | В | 2:0 |
| 01.05 | LSG | П | 1:2 |
| 30.04 | Wiser Warriors | В | 2:0 |
Состав: Marling, ♡ alohadance PRIME ♡, MR.DOWN, Pigeoncatcher, FrenzyMan
Wiser Warriors · 5 из 5
| 05.05 | Flawless Goblins | В | 2:0 |
| 04.05 | Nova Pulse | В | 2:0 |
| 04.05 | Foxy gaming | В | 2:1 |
| 03.05 | Lunar Vibes | В | 2:0 |
| 03.05 | Riftwalkers | В | 2:0 |
Состав: Sandy, 000, Dust_2, AKID, Nightfull