Сравнение команд
| Fortnite | kal team | |
|---|---|---|
| — | Место в рейтинге | — |
| 1110 | Рейтинг | — |
| — | Побед за 90 дней | — |
| 0 | Матчей за 90 дней | 0 |
| — | Серия | — |
| Форма |
Карты
Карта 1 — Fortnite
Составы и форма игроков
| Fortnite | KDA | GPM | Герои |
|---|---|---|---|
| нет данных | |||
| kal team | KDA | GPM | Герои |
|---|---|---|---|
| игрок 824726461 | — | — | |
| игрок 1066299944 | — | — | |
| игрок 1457710451 | — | — | |
| игрок 1579743095 | — | — | |
| игрок 1427628119 | — | — |
Последний известный состав и показатели за 90 дней.
Последние матчи
Fortnite · 5 из 5
| 10.05 | Team HaliFFat | В | 1:0 |
| 26.04 | ShIShUlI | В | 1:0 |
| 26.04 | Tabakerka | В | 1:0 |
| 05.04 | ShIShulI | В | 1:0 |
| 05.04 | Greyhound Team | В | 1:0 |
kal team · 1 из 1
| 10.05 | team scorpions | В | 1:0 |
FO
KA