Сравнение команд
| peRsona team | wantedbanka | |
|---|---|---|
| — | Место в рейтинге | — |
| — | Рейтинг | — |
| — | Побед за 90 дней | — |
| 0 | Матчей за 90 дней | 0 |
| — | Серия | — |
| Форма |
Карты
Карта 1 — wantedbanka
Последние матчи
peRsona team · 1 из 1
| 10.05 | cucurela | В | 1:0 |
wantedbanka · 1 из 1
| 10.05 | 5Prisoners | В | 1:0 |
WA