Сравнение команд
| Flawless Goblins | Riftwalkers | |
|---|---|---|
| — | Место в рейтинге | — |
| 838 | Рейтинг | 919 |
| — | Побед за 90 дней | — |
| 0 | Матчей за 90 дней | 0 |
| — | Серия | — |
| Форма | ||
| 3 | Очные встречи за год | 7 |
Карты
Карта 1 — RiftwalkersКарта 2 — Riftwalkers
Составы и форма игроков
| Flawless Goblins | KDA | GPM | Герои |
|---|---|---|---|
| нет данных | |||
| Riftwalkers | KDA | GPM | Герои |
|---|---|---|---|
| BloodStorm | — | — | |
| CreepSlayer | — | — | |
| Hellgrove | — | — | |
| VoidRift | — | — | |
| AbyssWalker | — | — |
Последний известный состав и показатели за 90 дней.
Личные встречи
13.05завершён
FGFlawless Goblins
0
RIRiftwalkers
2
24.04завершён
FGFlawless Goblins
1
RIRiftwalkers
2
22.04завершён
FGFlawless Goblins
2
RIRiftwalkers
0
17.04завершён
FGFlawless Goblins
2
RIRiftwalkers
0
15.04завершён
FGFlawless Goblins
0
RIRiftwalkers
2
03.04завершён
FGFlawless Goblins
1
RIRiftwalkers
2
01.04завершён
FGFlawless Goblins
1
RIRiftwalkers
2
Последние матчи
Flawless Goblins · 1 из 5
| 15.05 | Lunar Vibes | П | 1:2 |
| 15.05 | LV United | В | 2:1 |
| 14.05 | LV United | П | 1:2 |
| 13.05 | Riftwalkers | П | 0:2 |
| 13.05 | Night Force | П | 0:2 |
Riftwalkers · 3 из 5
| 14.05 | Night Force | П | 1:2 |
| 14.05 | Dark Rebellion | В | 2:0 |
| 14.05 | Dark Rebellion | В | 2:0 |
| 13.05 | Flawless Goblins | В | 2:0 |
| 13.05 | LSG | П | 0:2 |
Состав: BloodStorm, Hellgrove, AbyssWalker, CreepSlayer, VoidRift