Сравнение команд
| Night Vision | Silent killer | |
|---|---|---|
| — | Место в рейтинге | — |
| 897 | Рейтинг | 921 |
| — | Побед за 90 дней | — |
| 0 | Матчей за 90 дней | 0 |
| — | Серия | — |
| Форма | ||
| 2 | Очные встречи за год | 8 |
Карты
Карта 1 — Night VisionКарта 2 — Silent killerКарта 3 — Silent killer
Составы и форма игроков
| Night Vision | KDA | GPM | Герои |
|---|---|---|---|
| NV.mintyfresh | — | — | |
| NV.WaifuWarrior | — | — | |
| NV.Jupitera | — | — | |
| NV.popcorny | — | — | |
| NV.Volcanus | — | — |
| Silent killer | KDA | GPM | Герои |
|---|---|---|---|
| sK.itras | — | — | |
| sK.lotorimri | — | — | |
| sK.yacathem | — | — | |
| sK.busow | — | — | |
| sK.onenen | — | — |
Последний известный состав и показатели за 90 дней.
Личные встречи
03.06завершён
NVNight Vision
0
SKSilent killer
2
24.05завершён
SKSilent killer
1
NVNight Vision
2
09.10завершён
SKSilent killer
2
NVNight Vision
0
01.10завершён
NVNight Vision
0
SKSilent killer
2
20.09завершён
SKSilent killer
2
NVNight Vision
1
12.09завершён
NVNight Vision
2
SKSilent killer
1
02.09завершён
SKSilent killer
2
NVNight Vision
0
Последние матчи
Night Vision · 3 из 5
| 15.05 | FALL VICTIMS | В | 2:0 |
| 14.05 | CrimsonSky | В | 2:0 |
| 12.05 | FLYING FORTUNE | В | 2:0 |
| 12.05 | HELLBEAR HEROES | П | 0:2 |
| 10.05 | Vitality Warriors | П | 1:2 |
Состав: NV.Jupitera, NV.Volcanus, NV.mintyfresh, NV.popcorny, NV.WaifuWarrior
Silent killer · 2 из 5
| 14.05 | CrimsonSky | П | 1:2 |
| 13.05 | FLYING FORTUNE | В | 2:0 |
| 12.05 | HELLBEAR HEROES | П | 1:2 |
| 11.05 | DARKNESS GAMING | В | 2:1 |
| 11.12 | REAL ECLIPSE | П | 0:2 |
Состав: sK.onenen, sK.itras, sK.lotorimri, sK.yacathem, sK.busow