B Dota 2 · DreamLeague Season 29 · Group B
Nigma Galaxy — BetBoom Team: анализ матча Dota 2
Коротко о матче
🏆ТурнирDreamLeague Season 29 · Group B · BO3
📈ФормаNigma Galaxy — 2 победы в 5 последних, BetBoom Team — 2 в 5
🤝Личные встречиЗа последний год команды не встречались
Сравнение команд
| Nigma Galaxy | BetBoom Team | |
|---|---|---|
| #10 | Место в рейтинге | #9 |
| 1142 | Рейтинг | 1158 |
| 25% | Побед за 90 дней | 31% |
| 4 | Матчей за 90 дней | 13 |
| 3 пораж. | Серия | 2 пораж. |
| ПППВ | Форма | ППВПП |
Карты
Карта 1 — BetBoom TeamКарта 2 — BetBoom Team
Составы и форма игроков
| BetBoom Team | KDA | GPM | Герои |
|---|---|---|---|
| Kiritych~ | 3.18 | 690 | |
| MieRo | 3.56 | 586 | |
| Save- | 3.25 | 443 | |
| swedenstrong | 3.48 | 335 | |
| Kataomi` | 1.72 | 295 | |
Последний известный состав и показатели за 90 дней.
Личные встречи
22.08завершён
BEBetBoom Team#9
2
NGNigma Galaxy#10
1
17.07завершён
NGNigma Galaxy#10
0
BEBetBoom Team#9
2
Последние матчи
Nigma Galaxy · 2 из 5
| 16.05 | REKONIX | В | 2:0 |
| 16.05 | TEAM VISION | П | 0:2 |
| 15.05 | Xtreme Gaming | В | 2:0 |
| 14.05 | Tundra Esports | П | 1:2 |
| 14.05 | PlayTime | П | 0:2 |
Состав: GH, Davai, No!ob™, OmaR, rincyq
BetBoom Team · 2 из 5
| 16.05 | Xtreme Gaming | В | 2:0 |
| 16.05 | Tundra Esports | П | 1:2 |
| 15.05 | PlayTime | В | 2:1 |
| 14.05 | Natus Vincere | П | 0:2 |
| 14.05 | TEAM VISION | П | 1:2 |
Состав: MieRo, Kiritych~, Kataomi`, Save-, gpk~


















