Сравнение команд
| Jetpack Team | Team Messi | |
|---|---|---|
| — | Место в рейтинге | — |
| — | Рейтинг | — |
| — | Побед за 90 дней | — |
| 0 | Матчей за 90 дней | 0 |
| — | Серия | — |
| Форма |
Карты
Карта 1 — Jetpack Team
Последние матчи
Jetpack Team · 3 из 5
| 03.05 | 30 ++ | В | 1:0 |
| 03.05 | 5Prisoners | В | 1:0 |
| 05.04 | VMYASO TEAM | П | 0:1 |
| 05.04 | Gaduka gang | В | 1:0 |
| 29.03 | Fortnite | П | 0:1 |
Team Messi · 1 из 4
| 26.04 | ShIShUlI | П | 0:1 |
| 26.04 | 5Prisoners | В | 1:0 |
| 22.03 | GLHF | П | 0:1 |
| 01.02 | BARRACUDA Тeam | П | 0:1 |
JE
ME