Сравнение команд
| Silent killer | DARKNESS GAMING | |
|---|---|---|
| — | Место в рейтинге | — |
| 921 | Рейтинг | 924 |
| — | Побед за 90 дней | — |
| 0 | Матчей за 90 дней | 0 |
| — | Серия | — |
| Форма | ||
| 5 | Очные встречи за год | 5 |
Карты
Карта 1 — Silent killerКарта 2 — Silent killer
Составы и форма игроков
| Silent killer | KDA | GPM | Герои |
|---|---|---|---|
| sK.itras | — | — | |
| sK.lotorimri | — | — | |
| sK.yacathem | — | — | |
| sK.busow | — | — | |
| sK.onenen | — | — |
| DARKNESS GAMING | KDA | GPM | Герои |
|---|---|---|---|
| DG.ThunderRiver | — | — | |
| DG.Dreadlight | — | — | |
| DG.hoxi | — | — | |
| DG.Ndolal | — | — | |
| DG.dollymy | — | — |
Последний известный состав и показатели за 90 дней.
Личные встречи
08.06завершён
SKSilent killer
2
DADARKNESS GAMING
0
30.05завершён
DADARKNESS GAMING
2
SKSilent killer
1
12.05завершён
DADARKNESS GAMING
1
SKSilent killer
2
15.08завершён
SKSilent killer
1
DADARKNESS GAMING
2
07.08завершён
DADARKNESS GAMING
0
SKSilent killer
2
03.08завершён
DADARKNESS GAMING
2
SKSilent killer
1
28.07завершён
SKSilent killer
0
DADARKNESS GAMING
2
Последние матчи
Silent killer · 3 из 5
| 19.05 | Vitality Warriors | П | 1:2 |
| 17.05 | FALL VICTIMS | В | 2:0 |
| 15.05 | Night Vision | В | 2:1 |
| 14.05 | CrimsonSky | П | 1:2 |
| 13.05 | FLYING FORTUNE | В | 2:0 |
Состав: sK.onenen, sK.itras, sK.lotorimri, sK.yacathem, sK.busow
DARKNESS GAMING · 2 из 5
| 18.05 | Night Vision | В | 2:1 |
| 17.05 | CrimsonSky | П | 1:2 |
| 15.05 | FLYING FORTUNE | В | 2:1 |
| 14.05 | HELLBEAR HEROES | П | 0:2 |
| 13.05 | FALL VICTIMS | П | 0:2 |
Состав: DG.ThunderRiver, DG.Ndolal, DG.Dreadlight, DG.dollymy, DG.hoxi