Сравнение команд
| CrimsonSky | FLYING FORTUNE | |
|---|---|---|
| — | Место в рейтинге | — |
| 932 | Рейтинг | 893 |
| — | Побед за 90 дней | — |
| 0 | Матчей за 90 дней | 0 |
| — | Серия | — |
| Форма | ||
| 3 | Очные встречи за год | 7 |
Карты
Карта 1 — FLYING FORTUNEКарта 2 — CrimsonSkyКарта 3 — FLYING FORTUNE
Составы и форма игроков
| FLYING FORTUNE | KDA | GPM | Герои |
|---|---|---|---|
| Ff.DaemonT | — | — | |
| Ff.KoSide | — | — | |
| Ff.WaitFreestyle | — | — | |
| Ff.ZagZag | — | — | |
| Ff.Duh | — | — |
Последний известный состав и показатели за 90 дней.
Личные встречи
08.06завершён
CRCrimsonSky
2
FFFLYING FORTUNE
0
30.05завершён
FFFLYING FORTUNE
1
CRCrimsonSky
0
30.05завершён
FFFLYING FORTUNE
1
CRCrimsonSky
1
12.05завершён
FFFLYING FORTUNE
2
CRCrimsonSky
1
01.05завершён
CRCrimsonSky
1
FFFLYING FORTUNE
2
23.04завершён
FFFLYING FORTUNE
2
CRCrimsonSky
1
13.04завершён
CRCrimsonSky
1
FFFLYING FORTUNE
2
Последние матчи
CrimsonSky · 3 из 5
| 18.05 | HELLBEAR HEROES | В | 2:1 |
| 17.05 | DARKNESS GAMING | В | 2:1 |
| 16.05 | Vitality Warriors | П | 1:2 |
| 14.05 | Silent killer | В | 2:1 |
| 14.05 | Night Vision | П | 0:2 |
Состав: CS.Qipik, CS.Lemy, CS.Nupiq, CS.Fijik, CS.Vexus
FLYING FORTUNE · 1 из 5
| 18.05 | FALL VICTIMS | В | 2:0 |
| 18.05 | HELLBEAR HEROES | П | 1:2 |
| 15.05 | DARKNESS GAMING | П | 1:2 |
| 14.05 | Vitality Warriors | П | 0:2 |
| 13.05 | Silent killer | П | 0:2 |
Состав: Ff.KoSide, Ff.ZagZag, Ff.Duh, Ff.WaitFreestyle, Ff.DaemonT