Сравнение команд
| HELLBEAR HEROES | Silent killer | |
|---|---|---|
| — | Место в рейтинге | — |
| 937 | Рейтинг | 921 |
| — | Побед за 90 дней | — |
| 0 | Матчей за 90 дней | 0 |
| — | Серия | — |
| Форма | ||
| 7 | Очные встречи за год | 3 |
Карты
Карта 1 — HELLBEAR HEROESКарта 2 — Silent killerКарта 3 — HELLBEAR HEROES
Составы и форма игроков
| HELLBEAR HEROES | KDA | GPM | Герои |
|---|---|---|---|
| HH.Bambula | — | — | |
| HH.Rakinu | — | — | |
| HH.packout | — | — | |
| HH.Chedema | — | — | |
| HH.Harbinger | — | — |
| Silent killer | KDA | GPM | Герои |
|---|---|---|---|
| sK.itras | — | — | |
| sK.lotorimri | — | — | |
| sK.yacathem | — | — | |
| sK.busow | — | — | |
| sK.onenen | — | — |
Последний известный состав и показатели за 90 дней.
Личные встречи
09.06завершён
HHHELLBEAR HEROES
0
SKSilent killer
2
01.06завершён
SKSilent killer
2
HHHELLBEAR HEROES
1
28.05завершён
HHHELLBEAR HEROES
2
SKSilent killer
0
13.05завершён
SKSilent killer
1
HHHELLBEAR HEROES
2
21.11завершён
SKSilent killer
2
HHHELLBEAR HEROES
1
13.11завершён
HHHELLBEAR HEROES
2
SKSilent killer
1
03.11завершён
SKSilent killer
0
HHHELLBEAR HEROES
2
Последние матчи
HELLBEAR HEROES · 2 из 5
| 19.05 | Night Vision | П | 0:2 |
| 18.05 | CrimsonSky | П | 1:2 |
| 18.05 | FLYING FORTUNE | В | 2:1 |
| 16.05 | FALL VICTIMS | П | 1:2 |
| 14.05 | DARKNESS GAMING | В | 2:0 |
Состав: HH.Harbinger, HH.Chedema, HH.Bambula, HH.packout, HH.Rakinu
Silent killer · 3 из 5
| 19.05 | DARKNESS GAMING | В | 2:0 |
| 19.05 | Vitality Warriors | П | 1:2 |
| 17.05 | FALL VICTIMS | В | 2:0 |
| 15.05 | Night Vision | В | 2:1 |
| 14.05 | CrimsonSky | П | 1:2 |
Состав: sK.onenen, sK.itras, sK.lotorimri, sK.yacathem, sK.busow