Сравнение команд
| LSG | Nova Pulse | |
|---|---|---|
| — | Место в рейтинге | — |
| 938 | Рейтинг | 902 |
| — | Побед за 90 дней | — |
| 0 | Матчей за 90 дней | 0 |
| — | Серия | — |
| Форма | ||
| 9 | Очные встречи за год | 1 |
Карты
Карта 1 — LSGКарта 2 — LSG
Составы и форма игроков
| Nova Pulse | KDA | GPM | Герои |
|---|---|---|---|
| NP.chaveve | — | — | |
| NP.infinity | — | — | |
| NP.BlAze | — | — | |
| NP.reneemartin | — | — | |
| NP.Black l1ght | — | — |
Последний известный состав и показатели за 90 дней.
Личные встречи
04.06завершён
LSLSG
1
NPNova Pulse
2
01.06завершён
NPNova Pulse
2
LSLSG
0
28.05завершён
LSLSG
2
NPNova Pulse
1
18.05завершён
NPNova Pulse
0
LSLSG
2
14.05завершён
LSLSG
2
NPNova Pulse
0
07.05завершён
LSLSG
2
NPNova Pulse
0
04.05завершён
NPNova Pulse
0
LSLSG
2
Последние матчи
LSG · 3 из 5
| 21.05 | Foxy gaming | В | 2:0 |
| 20.05 | Night Force | В | 2:0 |
| 20.05 | The Last Titan | В | 2:0 |
| 19.05 | Lunar Vibes | П | 0:2 |
| 19.05 | LV United | П | 1:2 |
Состав: Kintaro, Quan Chi, Cyrax, Nightwolf, Scorpion
Nova Pulse · 4 из 5
| 21.05 | LV United | П | 0:2 |
| 19.05 | The Last Titan | В | 2:0 |
| 19.05 | Riftwalkers | В | 2:0 |
| 19.05 | Foxy gaming | В | 2:1 |
| 18.05 | Wiser Warriors | В | 2:1 |
Состав: NP.BlAze, NP.reneemartin, NP.Black l1ght, NP.chaveve, NP.infinity